TRJX 100ƽ·½¶ÆÎýÈíͽÊÏß
TRJX 100ƽ·½¶ÆÎýÈíͽÊÏßÊÊÓùæÄ££º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÇãÔþÊäµçÏß·£¬ÓÃÓÚÊäÅäµçÓÃµçÆø×°Ö㨱äѹÆ÷¡£µç¯£©¼°µç×ÓµçÆ÷×°±¸¡¢¿É¿Ø¹èÔª¼þµÄÈíÅþÁ¬Ïߣ¬Ò²¿É×÷µçÊÂÇéÒµ½ÓµØÏßÓÃ
TRJX 100ƽ·½¶ÆÎýÈíͽÊÏßÖ´Ðбê×¼£ºGB/T 12970.2-2009
TRJX 100ƽ·½¶ÆÎýÈíͽÊÏßÐͺŹæ¸ñ Type£º
| ÐͺŠ| Ãû³Æ | ¹æ¸ñ¹æÄ£ mm2 |
| TJ TJR | ӲͽÊÏß ÈíͽÊÏß | 16~400 |
TRJX 100ƽ·½¶ÆÎýÈíͽÊÏßÊÖÒÕ²ÎÊý Technical Data£º
| ±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ¸ùÊý/µ¥Ïß±ê³ÆÖ±¾¶ mm | ½üËÆÍâ¾¶ mm | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è(¦¸/km)¡Ü | ½üËÆÖØÁ¿ kg/km |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
| 120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ·øÉäÐÔÄܱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÉÁÂçÐÔÄܲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ˲±äÐÔÄܱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄͲ¨Ðλû±äÐÔÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÇå¾²²½·¥Õ¦Âäʵ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öñê×¼Õ¦×ñÕÕ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÔÆÅÌËãÕ¦ÖúÁ¦£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÈ˹¤ÖÇÄÜÕ¦Èںϣ¿

