(N)SHOEU-O (N)SHOEU-J 0.6/1kV柔软电缆厂家
应用
该电缆适合露天采矿用于挖掘机和传送带的铺设与装备部件之间的性运动?捎糜谝灾惫茏魑拥氐继宓某『,如潜水泵。
标准
VDE 0250 Part 812
结构
导体:DIN VDE 0295/IEC 60228标准class 5柔软多股铜导体。
绝缘:EPR。
接地线(用于–J型):合并在一起作为第四根芯线或分为3根漫衍于外层间隙。
内护套:EPR。
外护套:CM type 5GM5。

尺寸和重量
(N)SHOEU-J
芯数×标称截面积 | 绝缘厚度 | 内护套厚度 | 外护套厚度 | 小外径 | 大外径 | 标称重量 |
No. ×mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3×1.0 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 9.6 | 160 |
3×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.0 | 180 |
3×2.5 | 0.70 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 12.9 | 240 |
3×4 | 0.80 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 14.1 | 295 |
3×6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 13.9 | 15.5 | 370 |
3×10 | 1.00 | 1.0 | 1.4 | 16.8 | 18.8 | 570 |
3x50+3x25/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 31.5 | 34.5 | 2500 |
3x70+3x35/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 36.2 | 39.2 | 3400 |
3x95+3x50/3 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 42.0 | 45.0 | 4475 |
3x120+3x70/3 | 1.20 | 2.0 | 3.0 | 46.0 | 49.0 | 5400 |
4×1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.7 | 13.0 | 210 |
4×2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 13.7 | 260 |
4×4 | 0.80 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 15.7 | 350 |
4×6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 15.2 | 17.2 | 485 |
4×10 | 1.00 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 21.0 | 690 |
4×16 | 1.00 | 1.2 | 1.8 | 22.0 | 24.0 | 1090 |
4×25 | 1.00 | 1.3 | 2.2 | 26.5 | 29.5 | 1600 |
4×35 | 1.00 | 1.3 | 2.3 | 30.0 | 33.0 | 2090 |
4×50 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 34.5 | 38.5 | 2700 |
4×70 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 39.5 | 43.5 | 3620 |
4×95 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 45.0 | 49.0 | 4710 |
4×120 | 1.20 | 2.0 | 3.3 | 51.0 | 55.0 | 6020 |
| 可凭证现场使用情形差别,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 盘算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价钱 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏障电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏障信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
相关内容

